NavigationBackComponent
最低版本: 1.5.0最后更新: 2021/1/22组件功能:
豹小秘设备,头部转180度导航去目的地,对于 Mini 设备和 NavigationComponent 效果一致。
支持平台:
平台 | 是否支持 |
豹小秘 | 是 |
豹花/大瓶 | 否 |
豹小秘Mini | 是 |
参数
参数名 | 类型 |
param | NavigationBackParam |
NavigationBackParam
属性 | JS类型 | Java类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低版本 |
destination | string | String | 无 | yes | 目的地名称 | 1.5.0 |
coordinate_deviation | number | double | 0.5m | no | 坐标变差量(默认0.5m,即机器在目标坐标0.5m半径内就认为已经处于当前位置) | 1.5.0 |
moving_timeout_time | number | long | 20000ms | no | 机器未移动的超时时间(默认20s,即超过20s未移动,就认为此次导航任务失败) | 1.5.0 |
max_avoid_count | number | int | 5次 | no | 堵死状态尝试解除次数(默认5次) | 1.5.0 |
avoid_interval_time | number | long | 5000ms | no | 堵死状态检测间隔时间(默认5s,此参数在逻辑中和解除次数配合使用,5次没有解除则认为超时) | 1.5.0 |
auto_reset_estimate | boolean | boolean | true | no | 是否自动进行重定位 | 1.5.0 |
param_reset_estimate_count | number | int | 5次 | no | 重定位尝试次数 | 1.5.0 |
get_distance_interval_time | number | long | 1000ms/次 | no | 获取距离信息频率 | 1.5.0 |
param_linear_speed | number | float | undefined | no | 线速度,区间 0.1-1.2 m/s | 1.5.0 |
param_angular_speed | number | float | undefined | no | 角速度,区间 0.2-1.8 rad/s(1rad=180°/π,约 57.3°) | 1.0.0 |
结果码
返回结果 | 值 | 描述 |
RESULT_NAVIGATION_ARRIVED | 32610007 | 成功到达目的地 |
RESULT_NAVIGATION_FAILURE | 32610009 | 底盘启动导航任务失败 |
错误码:
返回错误 | 值 | 描述 |
ERROR_PARAMS_PLACE_NAME_INVALID | -32610004 | 地点名称参数无效 |
ERROR_NOT_ESTIMATE | -32620001 | 未定位异常 |
ERROR_NAVIGATION_ALREADY_IN_DESTINATION | -32620015 | 已经处于目标点位置 |
ERROR_DESTINATION_NOT_EXIST | -32620007 | 目标点不存在 |
ERROR_REQUEST_RES_BUSY | -32600001 | 申请机器人底盘资源正在占用 |
ERROR_REQUEST_RES_FAILED | -32600002 | 申请机器人底盘资源失败 |
ERROR_NAVIGATION_OUT_MAP | -32620002 | 目标点在地图外或在糟点上 |
ERROR_NAVIGATION_GLOBAL_PATH_FAILED | -32620009 | 全局路径规划失败 |
ERROR_NAVIGATION_RESET_ESTIMATE_FAIL | -32620014 | 重定位失败 |
ERROR_DESTINATION_CAN_NOT_ARRIVE | -32620008 | 机器无位移超时 |
ERROR_NAVIGATION_AVOID_TIMEOUT | -32620006 | 堵死状态超时 |
ERROR_PARAMS_JSON_PARSER_ERROR | -32610011 | 参数解析错误 |
ERROR_WHEEL_OVER_CURRENT_RUN_OUT | -32620030 | 过流重试结束 |
状态码
返回状态码 | 值 | 描述 |
STATUS_NAVIGATION_AVOID_START | 32730011 | 堵死状态开始 |
STATUS_NAVIGATION_AVOID_END | 32730003 | 堵死状态结束 |
STATUS_OBSTACLES_AVOID | 32730004 | 避停状态 |
STATUS_START_NAVIGATION | 32730001 | 底盘启动导航成功 |
STATUS_NAVIGATION_AVOID | 32730002 | 堵死计数上报 |
STATUS_ESTIMATE_LOST | 32730009 | 定位丢失 |
STATUS_DISTANCE_WITH_DESTINATION | 32730005 | 距目标点距离上报 |
STATUS_NAVIGATION_NEAR_DESTINATION | 32730010 | 靠近目标点 |
STATUS_NAVIGATION_RESET_ESTIMATE_SUCCESS | 32730016 | 运动任务中重定位成功 |
STATUS_NAVIGATION_AVOID_IMMEDIATELY | 32730022 | 导航避障里面上报状态 |
移动类组件通用状态码(仅限 豹小秘 Mini)
返回状态码 | 值 | 描述 |
STATUS_START_CHECK_IN_CHARGING_PILE | 32731023 | 开始检查是否在充电桩 |
STATUS_START_LEAVE_CHARGING_PILE | 32731022 | 开始离开充电桩 |
STATUS_LEAVE_CHARGING_PILE_SUCCESS | 32730023 | 离桩成功 |
示例代码:
this.navigationParam = new NavigationBackParam(
'接待点',0.5,30000,5000,1000,4);
<NavigationBackComponent
param={this.navigationParam}
onFinish={this.navigationFinish}
onStatusUpdate={this..navigationOnstatusUpdate}
/>
public navigationBackFinish = (event?: ComponentEvent): boolean => {
console.log('navigationBackFinish======');
return true;
};
public navigationBackOnstatusUpdate = (event?: ComponentEvent): boolean => {
console.log('navigationBackOnstatusUpdate==================');
return true;
};