ChargeStartComponent
最低版本: 1.4.0最后更新: 2021/1/22组件功能:
ChargeStartComponent 用于机器人电量过低时,启用回充功能。
支持平台:
| 平台 | 是否支持 |
| 豹小秘 | 是 |
| 豹花/大瓶 | 否 |
| 豹小秘Mini | 是 |
参数
| 参数名 | 类型 |
| param | ChargeStartParam |
ChargeStartParam
| 属性 | JS 类型 | Java类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 最低版本 |
| chargeTimeout | number | long | 180000 | no | 充电超时时长,如果小于1000 毫秒 超时时长等于默认值 ,单位是毫秒 | 1.4.0 |
| avoidDistance | number | double | 0.1 | no | 与充电庄距离,如果小0.1 米,则等于默认值,单位是米 | 1.4.0 |
| avoidTimeout | number | long | 20000 | no | 避障超时时间,单位是毫秒 | 1.4.0 |
| multiWaitTimeout | number | long | 300 * 1000 | no | 多机协作等待超时时长,单位是毫秒(仅支持豹小递 KTV 业务线的豹小秘系列机器人) | 1.33.0 |
错误码
| 返回错误 | 值 | 描述 |
| ERROR_OPEN_PERSON_DETECT_FAILED | -32600004 | 获取人脸数据失败 |
| ERROR_NOT_ESTIMATE | -32620001 | 没有定位 |
| ERROR_GET_CHARGE_POSE_FAILED | -32620022 | 获取充电桩位置失败 |
| RESULT_SUCCESS | 32610001 | 成功 |
| ERROR_NAVIGATION_OUT_MAP | -32620002 | 机器人位置不再地图内 |
| ERROR_NAVIGATION_GLOBAL_PATH_FAILED | -32620009 | 全局路径导航失败 |
| ERROR_CHARGE_POINT_CAN_NOT_ARRIVE | -32620023 | 目标点无法到达 |
| ERROR_CHARGE_START_NAVI_TIMEOUT | -32600007 | 导航启动超时 |
| ERROR_CHARGE_START_PARSE_IN_LOCATION | -32600008 | 检查底盘是否在回充点上,出现异常 |
| ERROR_CHARGE_START_NOT_MOVE | -32600009 | 机器人无法移动 |
| ERROR_CHARGE_START_PSB_FAIL | -32600010 | 启动PSB失败 |
| ERROR_CHARGE_START_PBS_NO_SIGNAL | -32600011 | PSB无信号 |
| ERROR_VISION_CHARGE_START_FAIL | -32600012 | 视觉回充开始失败 在 Core 2.2.0 之后Mini 设备上,该状态码对应的对于 ComponentEvent 的 data 字段扩展两种状态: |
| ERROR_VISION_CHARGE_STOP_FAIL | -32600013 | 视觉回充结束失败 |
| CHARGE_FAIL_VISION_CHARGE_TIMEOUT | -32600014 | 视觉回充超时,默认 60s |
| ERROR_VISION_CHARGE_UNKNOW | -32620032 | 未知异常 |
| ERROR_VISION_CHARGE_GOTO_CHARGE_MODULE_ALREADY_STOPPED | -32620033 | 自动回充模块已停止 |
| ERROR_VISION_CHARGE_CHARGING_FAIL_UNATTACH_REED | -32620034 | 充电失败:未能成功接触充电弹片 |
状态码
| 返回状态 | 值 | 描述 |
| STATUS_CHARGE_START_IN_PLACE | 32710003 | 开始移动 |
| STATUS_VISION_CHARGE_START_GOTO_CHARGING_PILE | 32710004 | 视觉回充,开始对准充电桩后退 |
| STATUS_START_NAVIGATION | 32730001 | 移动中 |
| STATUS_OBSTACLES_AVOID | 32730004 | 避障 |
| STATUS_NAVIGATION_AVOID_START | 32730011 | 避障开始 |
| STATUS_VISION_CHARGE_START_CHARGE_AND_ANALYSIS_PILE | 32710005 | 开始回充,正在解析充电桩 |
| STATUS_VISION_CHARGE_RECOGNIZE_PILE_SUCCESS_AND_GO_BACK | 32710006 | 充电桩识别成功,开始后退 |
示例代码:
<ChargeStartComponent
ref={this.chargeComponentRef}
param = {this.chargeStartParam}
onStatusUpdate={this.viewModel && this.viewModel.onStatusUpdate}
onFinish = {this.viewModel && this.viewModel.onChargeFinish}/>